---
title: Colors and Costs
output: rmarkdown::html_vignette
vignette: >
  %\VignetteIndexEntry{Colors and Costs}
  %\VignetteEngine{knitr::rmarkdown}
  %\VignetteEncoding{UTF-8}
---

```{r, include = FALSE}
knitr::opts_chunk$set(collapse = TRUE, comment = "#>")
library(scryr)
```

While Magic cards can represent costs and colors using printed symbols, the
[Comprehensive Rules](https://magic.wizards.com/en/rules) and Scryfall's API use
a text representation of these values.

## Color Vectors

Whenever the API presents set of _Magic_ colors, the column will be a vector
that uses the uppercase, single-character abbreviations for those colors. For
example, `<"W", "U">` represents something that is both white and blue.
Colorless sources are denoted with an empty vector `NULL`.

Common places were you might see this kind of vector are `scry_cards()`'s
`colors` and `color_identity`. When a color column is `NULL` or `NA`, it implies
that that information is not pertinent for the current object. It does not imply
that the object is colorless.

Color vectors are **not guaranteed to be in a particular order**.

A list of color representations is provided below:

| Abbr. | Color | Basic Land | Mana Symbol                                                 |
| ----- | ----- | ---------- | ----------------------------------------------------------- |
| [`W`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BW%7D%22+OR+m%3A%7BW%7D) | White | Plains     | <img src="symbols/W.svg" style="width: auto;height: 20px;"> |
| [`U`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BU%7D%22+OR+m%3A%7BU%7D) | Blue  | Island     | <img src="symbols/U.svg" style="width: auto;height: 20px;"> |
| [`B`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BB%7D%22+OR+m%3A%7BB%7D) | Black | Swamp      | <img src="symbols/B.svg" style="width: auto;height: 20px;"> |
| [`R`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BR%7D%22+OR+m%3A%7BR%7D) | Red   | Mountain   | <img src="symbols/R.svg" style="width: auto;height: 20px;"> |
| [`G`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BG%7D%22+OR+m%3A%7BG%7D) | Green | Forest     | <img src="symbols/G.svg" style="width: auto;height: 20px;"> |

## Mana Costs and Other Symbology

Whenever the API presents mana costs and other card symbols, it does so using
the official plaintext notation for that symbol set forth in the
[Comprehensive Rules](https://magic.wizards.com/en/rules). For example,
"<img src="symbols/2W.svg" style="width: auto;height: 20px;">,
<img src="symbols/T.svg" style="width: auto;height: 20px;">" is
written as `{2/W}, {T}`.

An exhaustive list of all symbology is provided below. You can also retrieve
this information programmatically using the `scry_symbols()` function.

Note that some symbols use UTF-8 characters outside the ASCII range.

| Symbol        | Printed                                                            | Description                        |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| [`{T}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BT%7D%22)                                        | <img src="symbols/T.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Tap this permanent                 |
| [`{Q}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BQ%7D%22)                                        | <img src="symbols/Q.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Untap this permanent               |
| [`{E}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BE%7D%22)                                        | <img src="symbols/E.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | An energy counter                  |
| [`{PW}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BPW%7D%22)                                      | <img src="symbols/PW.svg" style="width: auto;height: 30px;">       | Planeswalker                       |
| [`{CHAOS}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BCHAOS%7D%22)                                | <img src="symbols/CHAOS.svg" style="width: auto;height: 20px;">    | Chaos                              |
| [`{A}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=o%3A%22%7BA%7D%22)                                        | <img src="symbols/A.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | An acorn counter                   |
| [`{X}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BX%7D%22+OR+o%3A%22%7BX%7D%22)                   | <img src="symbols/X.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | X generic mana                     |
| [`{Y}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BY%7D%22+OR+o%3A%22%7BY%7D%22)                   | <img src="symbols/Y.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Y generic mana                     |
| [`{Z}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BZ%7D%22+OR+o%3A%22%7BZ%7D%22)                   | <img src="symbols/Z.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Z generic mana                     |
| [`{0}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B0%7D%22+OR+o%3A%22%7B0%7D%22)                   | <img src="symbols/0.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Zero mana                          |
| [`{½}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B%C2%BD%7D%22+OR+o%3A%22%7B%C2%BD%7D%22)         | <img src="symbols/HALF.svg" style="width: auto;height: 20px;">     | One-half generic mana              |
| [`{1}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B1%7D%22+OR+o%3A%22%7B1%7D%22)                   | <img src="symbols/1.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One generic mana                   |
| [`{2}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%7D%22)                   | <img src="symbols/2.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Two generic mana                   |
| [`{3}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B3%7D%22+OR+o%3A%22%7B3%7D%22)                   | <img src="symbols/3.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Three generic mana                 |
| [`{4}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B4%7D%22+OR+o%3A%22%7B4%7D%22)                   | <img src="symbols/4.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Four generic mana                  |
| [`{5}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B5%7D%22+OR+o%3A%22%7B5%7D%22)                   | <img src="symbols/5.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Five generic mana                  |
| [`{6}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B6%7D%22+OR+o%3A%22%7B6%7D%22)                   | <img src="symbols/6.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Six generic mana                   |
| [`{7}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B7%7D%22+OR+o%3A%22%7B7%7D%22)                   | <img src="symbols/7.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Seven generic mana                 |
| [`{8}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B8%7D%22+OR+o%3A%22%7B8%7D%22)                   | <img src="symbols/8.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Eight generic mana                 |
| [`{9}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B9%7D%22+OR+o%3A%22%7B9%7D%22)                   | <img src="symbols/9.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | Nine generic mana                  |
| [`{10}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B10%7D%22+OR+o%3A%22%7B10%7D%22)                | <img src="symbols/10.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Ten generic mana                   |
| [`{11}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B11%7D%22+OR+o%3A%22%7B11%7D%22)                | <img src="symbols/11.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Eleven generic mana                |
| [`{12}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B12%7D%22+OR+o%3A%22%7B12%7D%22)                | <img src="symbols/12.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Twelve generic mana                |
| [`{13}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B13%7D%22+OR+o%3A%22%7B13%7D%22)                | <img src="symbols/13.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Thirteen generic mana              |
| [`{14}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B14%7D%22+OR+o%3A%22%7B14%7D%22)                | <img src="symbols/14.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Fourteen generic mana              |
| [`{15}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B15%7D%22+OR+o%3A%22%7B15%7D%22)                | <img src="symbols/15.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Fifteen generic mana               |
| [`{16}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B16%7D%22+OR+o%3A%22%7B16%7D%22)                | <img src="symbols/16.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Sixteen generic mana               |
| [`{17}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B17%7D%22+OR+o%3A%22%7B17%7D%22)                | <img src="symbols/17.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Seventeen generic mana             |
| [`{18}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B18%7D%22+OR+o%3A%22%7B18%7D%22)                | <img src="symbols/18.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Eighteen generic mana              |
| [`{19}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B19%7D%22+OR+o%3A%22%7B19%7D%22)                | <img src="symbols/19.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Nineteen generic mana              |
| [`{20}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B20%7D%22+OR+o%3A%22%7B20%7D%22)                | <img src="symbols/20.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Twenty generic mana                |
| [`{100}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B100%7D%22+OR+o%3A%22%7B100%7D%22)             | <img src="symbols/100.svg" style="width: auto;height: 20px;">      | One hundred generic mana           |
| [`{1000000}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B1000000%7D%22+OR+o%3A%22%7B1000000%7D%22) | <img src="symbols/1000000.svg" style="width: auto;height: 20px;">  | One million generic mana           |
| [`{∞}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B%E2%88%9E%7D%22+OR+o%3A%22%7B%E2%88%9E%7D%22)   | <img src="symbols/INFINITY.svg" style="width: auto;height: 20px;"> | Infinite generic mana              |
| [`{W/U}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BW%2FU%7D%22+OR+o%3A%22%7BW%2FU%7D%22)         | <img src="symbols/WU.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One white or blue mana             |
| [`{W/B}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BW%2FB%7D%22+OR+o%3A%22%7BW%2FB%7D%22)         | <img src="symbols/WB.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One white or black mana            |
| [`{B/R}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BB%2FR%7D%22+OR+o%3A%22%7BB%2FR%7D%22)         | <img src="symbols/BR.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One black or red mana              |
| [`{B/G}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BB%2FG%7D%22+OR+o%3A%22%7BB%2FG%7D%22)         | <img src="symbols/BG.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One black or green mana            |
| [`{U/B}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BU%2FB%7D%22+OR+o%3A%22%7BU%2FB%7D%22)         | <img src="symbols/UB.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One blue or black mana             |
| [`{U/R}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BU%2FR%7D%22+OR+o%3A%22%7BU%2FR%7D%22)         | <img src="symbols/UR.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One blue or red mana               |
| [`{R/G}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BR%2FG%7D%22+OR+o%3A%22%7BR%2FG%7D%22)         | <img src="symbols/RG.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One red or green mana              |
| [`{R/W}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BR%2FW%7D%22+OR+o%3A%22%7BR%2FW%7D%22)         | <img src="symbols/RW.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One red or white mana              |
| [`{G/W}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BG%2FW%7D%22+OR+o%3A%22%7BG%2FW%7D%22)         | <img src="symbols/GW.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One green or white mana            |
| [`{G/U}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BG%2FU%7D%22+OR+o%3A%22%7BG%2FU%7D%22)         | <img src="symbols/GU.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One green or blue mana             |
| [`{2/W}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%2FW%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%2FW%7D%22)         | <img src="symbols/2W.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Two generic mana or one white mana |
| [`{2/U}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%2FU%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%2FU%7D%22)         | <img src="symbols/2U.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Two generic mana or one blue mana  |
| [`{2/B}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%2FB%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%2FB%7D%22)         | <img src="symbols/2B.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Two generic mana or one black mana |
| [`{2/R}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%2FR%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%2FR%7D%22)         | <img src="symbols/2R.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Two generic mana or one red mana   |
| [`{2/G}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7B2%2FG%7D%22+OR+o%3A%22%7B2%2FG%7D%22)         | <img src="symbols/2G.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | Two generic mana or one green mana |
| [`{P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BP%7D%22+OR+o%3A%22%7BP%7D%22)                   | <img src="symbols/P.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One colored mana or two life       |
| [`{W/P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BW%2FP%7D%22+OR+o%3A%22%7BW%2FP%7D%22)         | <img src="symbols/WP.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One white mana or two life         |
| [`{U/P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BU%2FP%7D%22+OR+o%3A%22%7BU%2FP%7D%22)         | <img src="symbols/UP.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One blue mana or two life          |
| [`{B/P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BB%2FP%7D%22+OR+o%3A%22%7BB%2FP%7D%22)         | <img src="symbols/BP.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One black mana or two life         |
| [`{R/P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BR%2FP%7D%22+OR+o%3A%22%7BR%2FP%7D%22)         | <img src="symbols/RP.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One red mana or two life           |
| [`{G/P}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BG%2FP%7D%22+OR+o%3A%22%7BG%2FP%7D%22)         | <img src="symbols/GP.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One green mana or two life         |
| [`{HW}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BHW%7D%22+OR+o%3A%22%7BHW%7D%22)                | <img src="symbols/HW.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One-half white mana                |
| [`{HR}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BHR%7D%22+OR+o%3A%22%7BHR%7D%22)                | <img src="symbols/HR.svg" style="width: auto;height: 20px;">       | One-half red mana                  |
| [`{W}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BW%7D%22+OR+o%3A%22%7BW%7D%22)                   | <img src="symbols/W.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One white mana                     |
| [`{U}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BU%7D%22+OR+o%3A%22%7BU%7D%22)                   | <img src="symbols/U.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One blue mana                      |
| [`{B}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BB%7D%22+OR+o%3A%22%7BB%7D%22)                   | <img src="symbols/B.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One black mana                     |
| [`{R}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BR%7D%22+OR+o%3A%22%7BR%7D%22)                   | <img src="symbols/R.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One red mana                       |
| [`{G}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BG%7D%22+OR+o%3A%22%7BG%7D%22)                   | <img src="symbols/G.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One green mana                     |
| [`{C}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BC%7D%22+OR+o%3A%22%7BC%7D%22)                   | <img src="symbols/C.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One colorless mana                 |
| [`{S}`](https://scryfall.com/search?order=edhrec&q=m%3A%22%7BS%7D%22+OR+o%3A%22%7BS%7D%22)                   | <img src="symbols/S.svg" style="width: auto;height: 20px;">        | One snow mana                      |
